Description du produit | Samsung ViewFinity S6 S27D600UAU - S60UD Series - écran LED - QHD - 27" - HDR |
Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 27" |
Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1946432?navigatingfrom=qr |
Classe énergétique | Classe E |
Consommation d'énergie annuelle | 29 kWh |
Commutateur clavier-écran-souris | USB |
Caractéristiques | USB 3.0/concentrateur USB-C, adaptateur de réseau Ethernet, commutateur KVM, PD USB 90 Watt |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | QHD 2560 x 1440 à 100 Hz |
Luminosité | 350 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 |
Compatible HDR | HDR10 |
Temps de réponse | 5 ms |
Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
Gamme de couleurs | 99% sRGB |
Connecteurs d'entrée | HDMI, DisplayPort, USB-C |
Ethernet intégré | Oui |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Tension | CA 100-240 V |
Couleur | Noir |
Dimensions (LxPxH) - avec support | 61.29 cm x 22 cm x 55.66 cm |
Poids | 6.1 kg |
Connectivité
Interfaces |
DisplayPort 1.4
HDMI
Casque (mini-prise)
3 x aval USB 3.0
Amont USB (Type B)
Sortie DisplayPort 1,4
USB-C (alimentation jusqu'à 90 W)
LAN (RJ-45)
|
Dimensions et poids
Dimensions & Poids - Détails |
Avec support - largeur : 61.29 cm - profondeur : 22 cm - hauteur : 55.66 cm - poids : 6.1 kg
Sans support - largeur : 61.29 cm - profondeur : 4.16 cm - hauteur : 36.77 cm - poids : 3.6 kg
|
KVM
Interface Clavier / Souris |
USB
|
LS27D600UAUXEN