Lenovo ThinkPad E16 - 21JT0039MB - AMD Ryzen 5 7530U / 16 GB DDR4 / 512 GB SSD
AMD Ryzen 5- 7530U / up to 4.5 GHz
- Win 11 Pro
- Radeon Graphics
- 16 GB RAM
- 512 GB SSD TCG Opal Encryption 2, NVMe
- 16" IPS 1920 x 1200
- Wi-Fi 6
- graphite black
- kbd: Belgium
- with 2 Years Lenovo Depot Support, CO2 Offset 0.5 ton
Type de Produit | Ordinateur portable |
Système d'exploitation | Windows 11 Pro - néerlandais/anglais/français/allemand |
Processeur / Chipset | |
---|---|
CPU | AMD Ryzen 5 7530U / 2 GHz |
Vitesse maximale en mode Turbo | 4.5 GHz |
Nombre de coeurs | 6 cœurs |
Cache | L3 - 16 Mo |
Fonctions | Contrôleur de mémoire intégré |
Mémoire | |
---|---|
RAM | 16 Go (1 x 8 Go + 8 Go (soudé)) |
RAM max prise en charge | 40 Go |
Technologie | DDR4 SDRAM |
Vitesse | 3200 MHz |
Vitesse nominale | 3200 MHz |
Format | SO DIMM 260 broches |
Nombre d'emplacements | 1 |
Emplacements mémoire libre | 0 |
Stockage | |
---|---|
Stockage principal | 512 Go SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) |
Affichage | |
---|---|
Type | 16" - IPS |
Résolution | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Fréquence verticale en résolution max | 60 Hz |
Grand écran | Oui |
Format de l'image | 16:10 |
Luminosité de l'image | 300 cd/m² |
Angle de visualisation horizontale | +85 / -85 |
Angle de visualisation verticale | +85 / -85 |
Gamme de couleurs | 45% NTSC |
Fonctions | Anti-éblouissement, technologie Low Blue Light |
Audio & vidéo | |
---|---|
Processeur graphique | AMD Radeon Graphics |
Maximum de moniteurs supportés | 3 moniteur(s) externe(s) |
Caméra | Oui - 1080p |
Caractéristiques de la caméra | Volet de discretion, Windows Hello, mise au point fixe, caméra hybride FHD/IR |
Son | Haut-parleurs stéréo, double tableau de microphone |
Codec | Synaptic CX11880 |
Normes de conformité | Audio haute définition, Dolby Atmos |
Caractéristiques audio | Entrée:Dolby Voice |
Entrée | |
---|---|
Type | Clavier, TrackPoint, UltraNav |
Rétroéclairage du clavier | Oui |
Disposition du clavier | Belge |
Clavier numérique | Oui |
Caractéristiques | Résistant aux liquides, pavé tactile multi-touches, Clés Fn avec contrôle des communications unifiées |
Communications | |
---|---|
Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 |
Contrôleur sans fil | M.2 Card |
Interface réseau | Gigabit Ethernet |
Contrôleur Ethernet | Realtek RTL8111H-CG |
Fonctions | Wake-on-LAN (WOL), double flux (2 x 2) |
Batterie | |
---|---|
Technologie | Lithium-polymère |
Capacité | 57 Wh |
Adaptateur CA | |
---|---|
Entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Sortie | 65 Watt |
Connexions & extension | |
---|---|
Emplacements | 1 x M.2 (PCI Express 3.0 x4) (1 gratuit) |
Détails d'interface | USB 3.2 Gen 1 USB 3.2 Gen 1 (Always On) USB-C 3.2 Gen 1 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) HDMI (prise en charge de 4K) LAN Prise combo casque/microphone |
Divers | |
---|---|
Couleur | Noir graphite |
Matière du boîtier | Aluminium (haut), aluminium (bas) |
Sécurité | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lecteur d'empreintes digitales |
Caractéristiques | Mot de passe administrateur, mot de passe à la mise sous tension, RapidCharge, testé Mil-Std-810H, BIOS auto-guérison, mot de passe NVMe |
Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité nano Kensington |
Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation USB-C |
Normes de conformité | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, TCG Certified, Energy-Related Products (ErP) Lot 26, TCO Certified 9.0 |
Localisation | Langue:anglais, allemand, français, hollandais / région:Belgique |
Programme de ventes par le fabricant | TopSeller |
Dimensions et poids | |
---|---|
Dimensions (LxPxH) | 35.61 cm x 24.77 cm x 1.985 cm |
Poids | 1.81 kg |
Informations sur le développement durable | |
---|---|
Certifié TCO | - |
Compatible EPEAT | EPEAT Gold, EPEAT Climat+ |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Garantie du fabricant | |
---|---|
Service et maintenance | Garantie de base - 1 an - enlèvement et retour Garantie étendue - 2 ans - enlèvement et retour |
Services inclus | 2 ans de Lenovo Depot Support, compensation CO2 0,5 tonne |
21JT0039MB